
Comités | Composition |
Comité d'audit |
|
Comité de stratégie | |
Comité de rémunération | |
Comité de nomination | |
Membres | Age | Secteur | Expérience dans le secteur |
| 64 ans |
| 15 ans |
Leo van Wijk Vice Président d'Air France-KLM | 61 ans |
| 37 ans |
Pierre-Henri Gourgeon Directeur général délégué d'Air France-KLM et Directeur général délégué d'Air France | 61 ans | Aéronautique et transport aérien | 37 ans |
Philippe Calavia Directeur général délégué finance d'Air France et d'Air France-KLM | 59 ans |
| 7 ans |
| 58 ans | | 35 ans |
Alain Bassil Directeur général adjoint maintenance d'Air France et du groupe Air France-KLM | 52 ans | | 28 ans |
Christian Boireau Directeur général adjoint commercial France d'Air France | 57 ans | | 6 ans |
Frédéric Gagey Directeur général délégué finance KLM et Directeur général adjoint flotte et achats du groupe Air France-KLM | 51 ans | | 14 ans |
Bruno Matheu Directeur général adjoint marketing, revenue management et réseaux, d'Air France et du groupe Air France-KLM | 44 ans | Transport aérien | 22 ans |
Erik Varwijk Directeur général adjoint Commerce international KLM et du groupe Air France-KLM | 46 ans | Transport aérien (KLM) | 19 ans |
Michael Wisbrun Directeur général d'Air France-KLM cargo | 56 ans | | 30 ans |
Approbation et suivi des prestations de services fournies par les Commissaires aux comptes.
Téléchargez le document (PDF, 169 Ko) >>