
L'activité passage représente 79% du chiffre d'affaires du groupe (16,9 milliards au 31 mars 2006).
Le groupe dispose d'un réseau équilibré.

2005-06 | 2004-05 | variation | |
| Passagers (en millions) | 70,0 | 65,8 | +6,4% |
| Trafic en millions de PKT | 189 253 | 174 211 | +8,6% |
| Offre en millions de SKO | 234 669 | 220 897 | +6,2% |
| Coefficient d'occupation | 80,6% | 78,9% | +1,7 |
| Chiffre d'affaires total de l'activité passage (en M€) | 16 942 | 15 379 | +10,2% |
| Chiffre d'affaires passager régulier (en M€) | 15 902 | 14 425 | +10,2% |
| Résultat d'exploitation (en M€) | 686 | 384 | +78,6% |
| Recette unitaire au PKT (en cts d'€) | 8,40 | 8,28 | +1,5% |
| Recette unitaire au SKO (en cts d'€) | 6,78 | 6,53 | +3,7% |
| Coût unitaire au SKO (en cts d'€) | 6,40 | 6,27 | +2,0% |
SkyTeam créée en 2000, forte de son alliance de 10 compagnies aériennes et de 14 615 vols quotidiens vers 728 destinations dans 149 pays, facilite la vie des voyageurs fréquents.
Les compagnies aériennes membres de SkyTeam :

Les plates-formes de correspondances (hubs) de chacun des partenaires sont mises en liaisons pour réduire tous les temps de correspondance et offrir plus de dessertes et de fréquences de vols aux passagers.
SkyTeam place résolument le client au cœur de sa stratégie en proposant des programmes de fidélisation intégrés (SkyTeam Elite et Elite Plus) et de nombreux services.